(资料图片)
证券时报数据宝统计显示,6月30日有35家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3047.54万股,回购金额7.48亿港元。
腾讯控股回购数量121.00万股,回购金额4.01亿港元,回购最高价为333.600港元,最低价为329.600港元,年内累计回购金额165.22亿港元;友邦保险回购数量166.60万股,回购金额1.32亿港元,回购最高价为80.400港元,最低价为78.550港元,年内累计回购金额153.71亿港元;快手-W回购数量140.00万股,回购金额7500.95万港元,回购最高价为53.950港元,最低价为53.200港元,年内累计回购金额2.26亿港元。
以金额进行统计,6月30日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为4.01亿港元;其次是友邦保险,回购金额为1.32亿港元;回购金额居前的还有快手-W、长实集团等。回购数量上看,6月30日回购股数最多的是中国铝罐,当日回购量为814.80万股;其次是先声药业、小米集团-W等,回购数量分别为431.10万股、230.00万股。
值得关注的是,本次回购4.01亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为165.22亿港元。(数据宝)
6月30日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 121.00 | 40097.80 | 333.600 | 329.600 | 1652242.57 |
01299 | 友邦保险 | 166.60 | 13215.43 | 80.400 | 78.550 | 1537074.30 |
01024 | 快手-W | 140.00 | 7500.95 | 53.950 | 53.200 | 22607.48 |
01113 | 长实集团 | 92.45 | 4008.33 | 43.450 | 43.100 | 135820.11 |
02096 | 先声药业 | 431.10 | 3308.34 | 7.770 | 7.400 | 5307.95 |
01810 | 小米集团-W | 230.00 | 2468.36 | 10.740 | 10.700 | 45402.85 |
00354 | 中国软件国际 | 200.00 | 985.08 | 4.950 | 4.890 | 25370.60 |
01177 | 中国生物制药 | 200.00 | 682.00 | 3.410 | 3.410 | 4603.25 |
02373 | 美丽田园医疗健康 | 17.30 | 409.85 | 23.700 | 23.600 | 439.08 |
06898 | 中国铝罐 | 814.80 | 401.28 | 0.510 | 0.455 | 1063.97 |
09992 | 泡泡玛特 | 20.00 | 349.31 | 17.600 | 17.340 | 27578.17 |
03669 | 永达汽车 | 57.20 | 224.85 | 4.010 | 3.870 | 8236.86 |
01672 | 歌礼制药-B | 110.00 | 210.90 | 1.950 | 1.870 | 1091.33 |
06100 | 同道猎聘 | 20.98 | 191.53 | 9.400 | 9.040 | 8278.93 |
01860 | 汇量科技 | 41.90 | 144.19 | 3.480 | 3.420 | 5030.94 |
02257 | 圣诺医药-B | 2.10 | 112.55 | 55.100 | 52.300 | 2884.14 |
00650 | 普达特科技 | 130.00 | 86.61 | 0.680 | 0.650 | 9002.46 |
09666 | 金科服务 | 7.40 | 82.67 | 11.180 | 11.040 | 2915.94 |
01821 | ESR | 5.00 | 67.19 | 13.440 | 13.420 | 53101.50 |
00259 | 亿都(国际控股) | 21.20 | 60.96 | 2.880 | 2.850 | 2895.34 |
00856 | 伟仕佳杰 | 12.40 | 48.92 | 3.990 | 3.940 | 416.07 |
09960 | 康圣环球 | 19.15 | 34.11 | 1.840 | 1.720 | 1047.73 |
01733 | 易大宗 | 24.40 | 25.20 | 1.050 | 1.020 | 5802.51 |
06889 | DYNAM JAPAN | 4.42 | 20.19 | 4.610 | 4.450 | 1829.85 |
01897 | 美亨实业 | 30.60 | 12.55 | 0.410 | 0.410 | 70.73 |
00166 | 新时代能源 | 100.00 | 12.32 | 0.124 | 0.122 | 783.44 |
01986 | 彩客新能源 | 7.70 | 9.80 | 1.280 | 1.270 | 182.57 |
00393 | 旭日企业 | 12.00 | 9.16 | 0.770 | 0.760 | 77.17 |
03600 | 现代牙科 | 2.70 | 8.10 | 3.000 | 3.000 | 552.28 |
00503 | 朗生医药 | 2.80 | 4.48 | 1.600 | 1.600 | 345.78 |
00023 | 东亚银行 | 0.20 | 2.11 | 10.560 | 10.560 | 18346.90 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.93 | 4.630 | 4.630 | 106.45 |
08439 | 新百利融资 | 1.20 | 0.90 | 0.850 | 0.730 | 10.40 |
01945 | 清科创业 | 0.24 | 0.41 | 1.780 | 1.700 | 195.99 |
00947 | 摩比发展 | 0.50 | 0.11 | 0.228 | 0.228 | 53.51 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
上一篇:普惠金融浇灌“小微”
下一篇:最后一页
来为大家解答以上的问题。涉密岗位名称有哪些种类,涉密岗位名称有哪些
上证报中国证券网讯(记者孔子元)潍柴动力发布业绩预告,预计2023年上
1、找开锁公司的吧郑州大河开锁公司专业权威。本文到此分享完毕,希望
按照“港车北上”政策,香港居民只要年满18周岁、持有港澳居民来往内地
作者宁波市海曙区鄞江镇中心小学102班 田伊蓉指导老师 徐静我们家